
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
東南向
主な特徴
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区当麻 | ||
| アクセス | JR相模線『原当麻駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 71.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 110.18㎡(33.32坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約12.0m 間口 約6.46m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 夢の丘小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 相陽中学校 徒歩34分 (約2670m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 夢の丘小学校 徒歩7分 (約500m) 横浜銀行 原当麻駅前 徒歩8分 (約640m) 相模原警察署 麻溝交番 徒歩9分 (約690m) 原当麻駅 徒歩9分 (約720m) ファミリーマート 相模原下溝店 徒歩10分 (約790m) 相模原市立麻溝公民館 徒歩10分 (約790m) ファミリーマート 相模原麻溝小前店 徒歩10分 (約790m) 三和 麻溝店 徒歩11分 (約830m) 相模原市立麻溝保育園 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4859523 | 取引態様 | 媒介 |






















お客様の希望に合わせた物件をご案内いたします。
お住まい探しはお任せください!