物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 坪59.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区当麻 | ||
| アクセス | JR相模線『原当麻』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公99.58㎡(30.12坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 夢の丘小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 相陽中学校 徒歩35分 (約2730m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 夢の丘小学校 徒歩8分 (約570m) 相陽中学校 徒歩35分 (約2730m) クリエイトSD 相模原当麻店 徒歩3分 (約240m) モスバーガー 原当麻店 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート 相模原当麻店 徒歩4分 (約280m) くぼういん公園 徒歩4分 (約270m) 光明幼稚園 徒歩6分 (約420m) 原当麻クリニック 徒歩9分 (約650m) コインランドリーさわやかピュア相模原麻溝店 徒歩11分 (約840m) 横浜銀行 原当麻駅前 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4656313 | 取引態様 | 媒介 |













お客様の希望に合わせた物件をご案内いたします。
お住まい探しはお任せください!